<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Проектирование взаимодействия, дизайн и юзабилити</title>
	<atom:link href="http://usemenot.com.ua/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://usemenot.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 12:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Место &#8220;юзабилити&#8221; в процессе by Sergey Protopopov</title>
		<link>http://usemenot.com.ua/2010/06/28/ux-as-the-starting-point/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Sergey Protopopov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usemenot.com.ua/?p=1312#comment-159</guid>
		<description>Как я понял Startup Crash Test прошел успешно. Раз стартаперы заговорили о юзабилити (пусть и каждый понимает его по-своему)

Даешь стране качественные веб-продукты (без ГМО)! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как я понял Startup Crash Test прошел успешно. Раз стартаперы заговорили о юзабилити (пусть и каждый понимает его по-своему)</p>
<p>Даешь стране качественные веб-продукты (без ГМО)! <img src='http://usemenot.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Делайте больше, используя меньше времени by Витя Малый</title>
		<link>http://usemenot.com.ua/2010/07/02/doing-more-with-less-time/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Витя Малый</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usemenot.com.ua/?p=1333#comment-158</guid>
		<description>Пожалуйста, Павел.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пожалуйста, Павел.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Делайте больше, используя меньше времени by Коноплицкий Павел</title>
		<link>http://usemenot.com.ua/2010/07/02/doing-more-with-less-time/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Коноплицкий Павел</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usemenot.com.ua/?p=1333#comment-157</guid>
		<description>Виктор, спасибо за перевод. Действительно полезная статья. Вспоминая некоторые проекты, можно было их сделать более эффективными, используя советы Джареда из этой статьи.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Виктор, спасибо за перевод. Действительно полезная статья. Вспоминая некоторые проекты, можно было их сделать более эффективными, используя советы Джареда из этой статьи.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Место &#8220;юзабилити&#8221; в процессе by Андрей Онофрийчук</title>
		<link>http://usemenot.com.ua/2010/06/28/ux-as-the-starting-point/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>Андрей Онофрийчук</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 18:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usemenot.com.ua/?p=1312#comment-156</guid>
		<description>@Роман Настенко
&quot;ux есть в любом продукте, независимо от того, участвовали ли в его разработке специалисты&quot;
так можно сказать и о дизайне, но в продукте в создании которого дизайнер не участвовал, дизайн все равно есть, но пользы от него скорее всего никакой.

А насчет контент &gt; удобство, так это частое видение у &quot;другой стороны&quot;, хотя они и заявляют обратное)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Роман Настенко<br />
&#8220;ux есть в любом продукте, независимо от того, участвовали ли в его разработке специалисты&#8221;<br />
так можно сказать и о дизайне, но в продукте в создании которого дизайнер не участвовал, дизайн все равно есть, но пользы от него скорее всего никакой.</p>
<p>А насчет контент > удобство, так это частое видение у &#8220;другой стороны&#8221;, хотя они и заявляют обратное)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Место &#8220;юзабилити&#8221; в процессе by Денис Берг</title>
		<link>http://usemenot.com.ua/2010/06/28/ux-as-the-starting-point/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Денис Берг</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usemenot.com.ua/?p=1312#comment-155</guid>
		<description>Соглашусь с Ромой относительно контента. Само понятие удобства технологий имеет хоть какой-то смысл только при условии, что у єтой технологии есть какая-то польза, т.е. ютилити, или то, что Рома назвал &quot;удовлетворенность&quot;. Посему, утверждение &quot;контент первичен, удобство вторично&quot; можно сравнить, &quot;тело первично, одежда вторична&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Соглашусь с Ромой относительно контента. Само понятие удобства технологий имеет хоть какой-то смысл только при условии, что у єтой технологии есть какая-то польза, т.е. ютилити, или то, что Рома назвал &#8220;удовлетворенность&#8221;. Посему, утверждение &#8220;контент первичен, удобство вторично&#8221; можно сравнить, &#8220;тело первично, одежда вторична&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Место &#8220;юзабилити&#8221; в процессе by Оля Горенко</title>
		<link>http://usemenot.com.ua/2010/06/28/ux-as-the-starting-point/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Оля Горенко</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usemenot.com.ua/?p=1312#comment-154</guid>
		<description>Имелось ввиду, что первично решают вопрос качественного контента (если доска объявлений, то это объявления и т.д.). У заказчика есть 2 вида услуг,  за которые он платит: получение контента и проектирование интерфейса. 

Мы же в этом случае не говорим, что Ваш клиент удовлетворен, т.к. наполнение сайта на уровне.

Для большего понимая, я описывала то, что говорили потенциальные клиенты относительно вида услуг.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Имелось ввиду, что первично решают вопрос качественного контента (если доска объявлений, то это объявления и т.д.). У заказчика есть 2 вида услуг,  за которые он платит: получение контента и проектирование интерфейса. </p>
<p>Мы же в этом случае не говорим, что Ваш клиент удовлетворен, т.к. наполнение сайта на уровне.</p>
<p>Для большего понимая, я описывала то, что говорили потенциальные клиенты относительно вида услуг.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Место &#8220;юзабилити&#8221; в процессе by Роман Настенко</title>
		<link>http://usemenot.com.ua/2010/06/28/ux-as-the-starting-point/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Роман Настенко</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usemenot.com.ua/?p=1312#comment-153</guid>
		<description>// Даже самый удобный и интуитивно понятный пользователю продукт не удовлетворит его потребностей, если не будет толкового наполнения (сейчас про веб-продукт) //

Так в понятие &quot;юзабилити&quot; прямо входит понятие удовлетворенности.

&quot;Международный стандарт ISO 9241-11 определяет юзабилити как «степень, с которой продукт может быть использован определёнными пользователями при определённом контексте использования для достижения определённых целей с должной эффективностью, продуктивностью и удовлетворённостью»&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>// Даже самый удобный и интуитивно понятный пользователю продукт не удовлетворит его потребностей, если не будет толкового наполнения (сейчас про веб-продукт) //</p>
<p>Так в понятие &#8220;юзабилити&#8221; прямо входит понятие удовлетворенности.</p>
<p>&#8220;Международный стандарт ISO 9241-11 определяет юзабилити как «степень, с которой продукт может быть использован определёнными пользователями при определённом контексте использования для достижения определённых целей с должной эффективностью, продуктивностью и удовлетворённостью»&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Место &#8220;юзабилити&#8221; в процессе by Роман Настенко</title>
		<link>http://usemenot.com.ua/2010/06/28/ux-as-the-starting-point/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Роман Настенко</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usemenot.com.ua/?p=1312#comment-152</guid>
		<description>// Контент первичен, удобство вторично //

Что понимается под &quot;контентом&quot;? У нас же не сеть мозг-мозг, как можно отделить контент от представления? Нет, можно конечно, но не с точки зрения пользователя, для него есть исключительно представление. А уж его полезность — только один параметр, естественно что самый важный.

// Сперва необходимо разработать продукт, внедрить, посмотреть на ошибки, а после привлекать ux-специалистов. //

Специалистов, конечно, можно не привлекать, но не &quot;делать UX&quot; не выйдет — ux есть в любом продукте, независимо от того, участвовали ли в его разработке специалисты.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>// Контент первичен, удобство вторично //</p>
<p>Что понимается под &#8220;контентом&#8221;? У нас же не сеть мозг-мозг, как можно отделить контент от представления? Нет, можно конечно, но не с точки зрения пользователя, для него есть исключительно представление. А уж его полезность — только один параметр, естественно что самый важный.</p>
<p>// Сперва необходимо разработать продукт, внедрить, посмотреть на ошибки, а после привлекать ux-специалистов. //</p>
<p>Специалистов, конечно, можно не привлекать, но не &#8220;делать UX&#8221; не выйдет — ux есть в любом продукте, независимо от того, участвовали ли в его разработке специалисты.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Юзабилити по-харьковски by Юрий Грановский</title>
		<link>http://usemenot.com.ua/2010/06/03/kharkiv-usability/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>Юрий Грановский</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usemenot.com.ua/?p=1173#comment-151</guid>
		<description>... и ещё
куда запостить/слить мои фотки? какие будут предпочтения, чтоб я всем по очереди директом не сливал?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; и ещё<br />
куда запостить/слить мои фотки? какие будут предпочтения, чтоб я всем по очереди директом не сливал?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Юзабилити по-харьковски by Юрий Грановский</title>
		<link>http://usemenot.com.ua/2010/06/03/kharkiv-usability/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Юрий Грановский</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://usemenot.com.ua/?p=1173#comment-150</guid>
		<description>А вообще съездили очень даже задорно и весело ) Всем спасибо за компанию. Для меня целью поездки не являлось услышать что-то мега-полезное и новое от докладчиков. Поэтому я всем доволен.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А вообще съездили очень даже задорно и весело ) Всем спасибо за компанию. Для меня целью поездки не являлось услышать что-то мега-полезное и новое от докладчиков. Поэтому я всем доволен.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
